<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه حکیم سبزواری</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات بازآفرینی شهری</JournalTitle>
				<Issn>3115-8978</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>E- ISSN: 3115-8978 The role of institutional arrangements in the process of regenerating the historical context, with emphasis on the role of Astan Quds Razavi in ​​the historical core of Mashhad</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش ترتیبات نهادی در فرایند بازآفرینی بافت تاریخی با تأکید بر نقش آستان قدس رضوی در هسته تاریخی شهر مشهد</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240728</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jurs.2026.528011.1008</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>فرهادی</LastName>
<Affiliation>شهرداری مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت</FirstName>
					<LastName>عابدی</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات و طراحی منطقه ثامن شهرداری مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;For decades, the problem of disorganized urban fabric in the central areas of the world’s major cities has been one of the main urban challenges, contributing to the out-migration of middle- and high-income populations from city centers. By examining this issue in the context of Iranian cities, the present study investigates a new dimension of the problem in the city of Mashhad. The sources used in this descriptive–analytical research include library materials, organizational reports, and official statistics. The statistical sample of the study consists of the institutional characteristics of the Astan Quds Razavi Organization (Samen Housing Company) and the physical space produced through the renovation of the historical fabric surrounding the Holy Shrine&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt; Temporally, given the greater influence of recent projects, this study focuses on measures implemented since the 1990s in the Samen region of Mashhad Municipality. Based on the literature review and the research hypothesis, institutional arrangements are considered the main explanatory component of the problem. The variables examined in this context include the process and approach to problem identification, the approach to the growth–protection issue, the management model, the position and share of participants and decision-makers in shaping space, the method of allocating financial resources, and the method of space allocation. The results indicate that the regime dominating the process of organizing the fabric around the Holy Shrine corresponds to a demand-side urban regime. In this regard, the management model and the configuration of decision-makers within this regime have created conditions that structurally prevent Astan Quds Razavi from regenerating the conservation-oriented character of the region&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;طی دهه‌ها، مشکل بافت‌های نابسامان بخش مرکزی شهرهای بزرگ جهان ‌به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل شهری بوده، موجب خروج جمعیت متوسط و پر درآمد از بخش مرکزی شهرها شده‌است. پژوهش حاضر با نیم نگاهی به این معضل در شهرهای ایران، به بررسی جنبه جدیدی از موضوع در شهر مشهد می‌پردازد. منابع مورد استفاده در پژوهش توصیفی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Nazanin&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; تحلیلی حاضر، شامل اسناد کتابخ‌آن‌های، گزارش‌های سازمانی و آمار رسمی ‌است. نمونه آماری تحقیق عبارت است از: ویژگی‌های نهادی سازمان آستان قدس رضوی (شرکت مسکن سازان ثامن) و فضای کالبدی تولید شده در نوسازی بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر. از نظر زمانی به دلیل تاثیرگذاری بیشتر طرح‌های متاخر، این پژوهش اقدامات پس از دهه 70 شمسی در ‌منطقة ثامن شهرداری مشهد را دربر می‌گیرد. بنابر مطالعات ادبیات موضوعی و فرضیه تحقیق، ترتیبات نهادی مولفه اصلی تبیین کننده مساله خواهد بود. متغییرهای بررسی شده در این زمینه عبارتند از: فرایند و رویکرد به مساله‌یابی، رویکرد به مساله رشد- حفاظت، الگوی مدیریت، جایگاه و سهم مشارکت کنندگان و تصمیم‌گیرندگان در شکل دهی به فضا، شیوه تخصیص منابع مالی، شیوه تخصیص فضا. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد رژیم مسلط بر فرایند ساماندهی بافت پیرامون حرم مطهر مطابق با گونه رژیم شهری طرف تقاضا است. در همین راستا الگوی مدیریت و چیدمان تصمیم گیرندگان در این گونه از رژیم شرایط امتناع ساختاری آستان قدس رضوی از بازآفرینی حفاظت محور این پهنه را فراهم نموده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشهد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه ثامن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رژیم شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آستان قدس رضوی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jurs.hsu.ac.ir/article_240728_ace2228bfe47552d50edd6a2b412901b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
